ZJH-reeks ekonomiese lae verlies toetskabel
Tegniese data blad | |
Spesifikasie | |
OHM | 50Ω |
Frekwensiereeks | DC~18GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Ins.verlies | √GHz*0,08+L*dB/M |
Omlyn tekening
Vergadering kies module
ZJH-reeks ekonomiese lae verlies toetskabel
Tegniese data blad | |
Spesifikasie | |
OHM | 50Ω |
Frekwensiereeks | DC~18GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Ins.verlies | √GHz*0,08+L*dB/M |
Omlyn tekening
Vergadering kies module